Kreisverband Nord
TischtennisLive
Online Sportverwaltung


3. Kreisklasse Herren 2019/20 Diese Seite drucken


Doppel Marc-André Heyden / Björn Lassen TTG Angeln


Doppelbilanz 2019/2020, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
TTG Angeln, 2. Herren3. Kreisklasse4:2

Head-2-Head 2019/2020, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
13.01.2020GSV Gottrupel 34:9Ahrens / Budde-8 +9 -5 +6 +7 3:2
04.02.2020GTSV Süderbrarup 52:9Böhlke / Hofinga-11 +8 -7 +3 -7 2:3
12.02.2020HSV Adelby 31:9Kuchel / Schröder+3 -8 -6 +9 -8 2:3
19.02.2020HSV Ellingstedt 22:9Dircks / Plehwe+5 +7 -4 +5 3:1
27.02.2020HSG GW-Nord/PSV 32:9Loeck / Seydewitz+7 +8 -8 +2 3:1
04.03.2020GTTG MSF Idstedt-Eich 33:9Kirchhof / Wirth-6 -8 +8 +6 +6 3:2


Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de